
Die Head Differences
- Self-Opening (SO) – Automatic release for repeatable number of threads.
- Quick-Opening (QO) – Manual release for user-specified thread lengths.
- Bolt – Specially for bolt threader.
- Mono – Dedicated to a specific size of thread.
- Semi-Automatic (SA) – Can be quickly adjusted from size to size with manual release.
Machine NPT Die Heads
Catalog Number | Model No. | Description | How Opened | Thread Direction | Oil Thru Head | Dies Used | Pipe Capacity | Bolt Capacity | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
97065 | 811A | 811A 1/8″ – 2″ NPT, Quick Opening, RH | Q.O | RH | Yes | Univ. | 0 – 2 | 3 – 50 | 0 – 2 | 6 – 50 | 13 | 5.90 |
97075 | 815A | 815A 1/8″ – 2″ NPT Die Head, Self-Opening, RH | S.O | RH | Yes | Univ. | 0 – 2 | 3 – 50 | 0 – 2 | 6 – 50 | 13 | 5.90 |
84537 | 816 | 1/8″ – 3/4″ Semi-Automatic Die Head | S.A | RH | Yes | Univ. | 0 – 1 | – | – | – | 13 | 5.90 |
84532 | 817 | 1/2″ – 2″ Semi-Automatic Die Head | S.A | RH | Yes | Univ. | 1 – 2 | – | – | – | 13 | 5.90 |
23282 | 842 | Universal Die Head | Q.O | LH | Yes | Univ. | 0 – 2 | – | – | – | 12 1/2 | 6.70 |
10491 | 555 | 555 | Q.O | RH | – | Dual/Bolt | 0 – 1 | – | – | – | 8 | 3.60 |
Machine BSPT Die Heads
Catalog Number | Model No. | Description | How Opened | Thread Direction | Oil Thru Head | Dies Used | Pipe Capacity | Bolt Capacity | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
97070 | 811A | BSPT Die Head Quick-Open R.H. | Q.O | RH | Yes | Univ. | 1/8 – 2 | 3 – 50 | 0 – 2 | 6 – 2 | 12 | 5.40 |
97080 | 815A | 815A 1/8″-2″ BSPT Self-Opening Die Head | S.O | RH | Yes | Univ. | 1/8 – 2 | 3 – 50 | 0 – 2 | 6 – 50 | 13 1/2 | 5.90 |
45322 | 815A | 1/8″ – 2″ BSPT, Self-Opening, RH. Eur. RT | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 5.90 |
23297 | 856 | British Universal | S.O | LH | Yes | Univ. | 1/8 – 2 | – | – | – | 12 1/2 | 6.70 |
10491 | 555 | 555 | Q.O | RH | – | Dual/Bolt | 1/8 – 3/4 | – | – | – | 8 | 3.60 |
Machine Bolt Die Heads
Catalog Number | Model No. | Description | How Opened | Thread Direction | Oil Thru Head | Dies Used | Pipe Capacity | Bolt Capacity | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
97045 | 531 | Bolt Die Head Quick-Open R.H./L.H. 1/4″-1″ | Q.O | RH/LH | Yes | 500B | – | – | 0 – 1 | – | 8 | 3.60 |
97050 | 532 | Bolt Die Head Quick-Open R.H./L.H. 1 1/8″-2″ | Q.O | RH/LH | Yes | 500B | – | – | 1 – 2 | – | 9 | 4.10 |
Machine Mono Die Heads
Catalog Number | Model No. | Description | How Opened | Thread Direction | Oil Thru Head | Dies Used | Pipe Capacity | Bolt Capacity | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
42047 | 500A | Mono | Q.O | RH | Yes | Mono | 0 | – | – | – | 6 3/4 | 3.10 |
42052 | 500A | Mono | Q.O | RH | Yes | Mono | 0 | – | – | – | 7 | 3.20 |
500A | Mono | Q.O | RH | Yes | Mono | 0 | – | – | – | 7 | 3.20 | |
42062 | 500A | Mono | Q.O | RH | Yes | Mono | – | – | – | – | 7 1/4 | 3.30 |
42067 | 500A | Mono | Q.O | RH | Yes | Mono | 1 | – | – | – | 7 1/4 | 3.30 |
42072 | 500A | Mono | Q.O | RH | Yes | Mono | 1 | – | – | – | 8 | 3.60 |
42077 | 500A | Mono | Q.O | RH | Yes | Mono | 1 | – | – | – | 8 | 3.60 |
42082 | 500A | Mono | Q.O | RH | Yes | Mono | 2 | – | – | – | 8 1/2 | 3.90 |
42087 | 500A | Mono | Q.O | RH | Yes | Mono | 2 | – | – | – | 8 1/2 | 3.90 |
Die Head Racks for All Machine Die Heads
Catalog Number | Model No. | Description | Weight | |
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
42485 | 4U | 4 Heads | 8 1/2 | 3.90 |
42490 | 6U | 6 Heads | 12 1/2 | 5.70 |