
Features
- Helps keep die sets organized.
Catalog Number | Description | Thread Type | Weight | Length | Width | Height | ||||
lb. | kg | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |||
Metal Case | 00-R | 7 1/2 | 3.40 | 19 5/8 | – | 4 9/16 | – | 3 3/16 | – | |
38610 | Metal Case | 00-RB | 7 1/2 | 3.40 | 19 1/8 | 485 | 7 1/4 | 184 | 3 3/16 | 81 |
38615 | Metal Case | 111-R | 7 3/4 | 196.00 | 25 5/8 | 650 | 4 21/32 | 118 | 6 7/32 | 158 |
Metal Case | 11-R | 7 3/4 | 196.00 | 24 1/8 | 612 | 4 21/32 | 118 | 9 11/16 | 246 | |
Metal Case (Holds 6 Die Heads) | 12-R | 13 | 330.00 | 25 7/8 | 657 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165 | |
Metal Case (Holds 9 Die Heads) | 12-R | 15 | 381.00 | 24 3/8 | 619 | 5 | 127 | 10 | 254 | |
21218 | Plastic Case * | 12-R | 6 | 152.00 | 25 | 635 | 5 | 127 | 14 | 355 |
- Cases contain no die heads